„Aprangos“ grupės konsoliduoti duomenys (Mln. EUR)

 Metų duomenys12 mėnesių duomenys
 2018201920202021202220222023
Mažmeninė apyvarta (su PVM) 226,6 248,0 204,2
228,4 293,3 293,3 326,4
Apyvartos pokytis 2% 9% -18% 12% 28% 28% 11%
Pardavimai 187,2 205,0 170,0 189,8 242,9 242,9 269,7
Pardavimų pokytis 3% 10% -17% 12% 28% 28% 11%
Bendras pelnas 81,0 89,2 71,1 82,2 111,3 111,3 124,1
BP pokytis -1% 10% -20% 16% 35% 35% 12%
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 9,3 11,0
6,0 13,2 18,7 18,7 20,3
EBT pokytis -44% 19% -46% 120% 42% 42% 9%
EBITDA 15,6 31,0 27,3 34,1 38,9 38,9
40,9
EBITDA pokytis -33% 99% -12% 25% 14% 14% 5%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 7,6 9,2 4,9
10,9 15,6 15,6 16,6
GP pokytis -46% 22% -47% 122% 43% 43% 6%
Pelnas (nuostoliai) vienai akcijai, Eur 0,14 0,17 0,09 0,2 0,28 0,28 0,30
Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jei sutinkate su slapukų naudojimu, spauskite "Sutinku" ir toliau naudokitės svetaine. Slapukų naudojimo taisykles rasite čia