Čia pateikta šios dienos prekybos APB „Apranga“ akcijomis informacija su 20 minučių vėlavimu. Daugiau informacijos apie APB „Apranga“ akcijas ir prekybą jomis galite rasti NASDAQ Vilnius interneto svetainėje. Įstatinis APB „Apranga“ kapitalas yra 16 034 668,40 euro, jis padalintas į 55 291 960 (0,29 euro nominalios vertės) paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekviena suteikia jos savininkui 1 balsą (iš viso 55 291 960 balsavimo teisę suteikiančių akcijų), visos akcijos pilnai apmokėtos ir suteikia jų savininkams vienodas teises.
RODIKLIS | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atidarymo kaina | 2,62 | 2,64 | 2,58 | 2,59 | 2,54 | 1,60 | 2,11 | 1,82 | 2,04 | 2,16 | 2,67 |
Didžiausia kaina, EUR | 2,94 | 3,00 | 2,68 | 2,77 | 2,64 | 2,17 | 2,29 | 2,10 | 2,58 | 2,96 | 3,06 |
Mažiausia kaina, EUR | 2,46 | 2,56 | 2,43 | 2,50 | 1,57 | 1,56 | 1,25 | 1,68 | 1,64 | 2,12 | 2,67 |
Paskutinė kaina, EUR | 2,62 | 2,58 | 2,57 | 2,53 | 1,60 | 2,11 | 1,80 | 1,93 | 2,16 | 2,66 | 3,02 |
Apyvarta, mln. vnt | 4,95 | 5,15 | 6,13 | 3,23 | 3,80 | 4,95 | 5,19 | 2,54 | 9,30 | 3,96 | 0,97 |
Apyvarta, mln. EUR | 13,35 | 13,77 | 15,54 | 8,46 | 8,31 | 8,76 | 8,55 | 4,68 | 19,55 | 10,23 | 2,80 |
Kapitalizacija mln. EUR* | 144,86 | 142,65 | 142,10 | 139,89 | 88,47 | 116,67 | 99,53 | 106,71 | 119,43 | 147,08 | 166,98 |
* Laikotarpio pabaigai